<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>like falcons in the air... &#187; Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.falcon-air.nl/category/diversen/google-maps-diversen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.falcon-air.nl</link>
	<description>... virtuele vrije vluchten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 13:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Man Man, Banana Ghost &#8211; Redux</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/11/man-man-banana-ghost-redux/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/11/man-man-banana-ghost-redux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 04:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[channel]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[digital-cameras]]></category>
		<category><![CDATA[flying]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/11/man-man-banana-ghost-redux/</guid>
		<description><![CDATA[ Broken hearts, handlebar moustaches, vagabond lice... Official HD Redux of the original Banana Ghost music video. ---- "...an unconventional foray into hauntingly enchanted territories. The carnivalesque incantation is accompanied by a clip donning a Victorian Period-aesthetic, and it's made complete with dandyish black and white characters that look cut out from a Lewis Carroll cautionary tale. Like a Carroll anecdote, too, the video's line between fantasy and nightmare is effectively nonexistent." - SPIN "Director Jeremy Mayhew's cut-and-paste aesthetic and half-human/half-animal creatures give the video the feel of a black and white "Monty Python's Flying Circus", complete with multiple appearances from the "dying little bird" in the lyrics and a turtle/bird/knight playing a guitar solo on a bow and arrow." - PITCHFORK ---- Music by Man Man ManManBandBand.com Directed &#038; Animated by Jeremy Mayhew OceanscapeArts.net Cast: Jeremy Mayhew Tags: Man Man , Banana Ghost , music video , experimental , moustaches , mustache , victorian , lithograph , fantasy , nightmare , vagabond , creatures , oceanscape arts , Jeremy Mayhew and animation ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/11/man-man-banana-ghost-redux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Address Is Approximate</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/11/address-is-approximate/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/11/address-is-approximate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[australian]]></category>
		<category><![CDATA[babies]]></category>
		<category><![CDATA[creator]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[french]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/11/address-is-approximate/</guid>
		<description><![CDATA[ Google Street View stop motion animation short made as a personal project by director Tom Jenkins. Story: A lonely desk toy longs for escape from the dark confines of the office, so he takes a cross country road trip to the Pacific Coast in the only way he can – using a toy car and Google Maps Street View. All screen imagery was animated - there are no screen replacements. Produced, animated, filmed, lit, edited &#038; graded by Tom Jenkins ( theoryfilms.co.uk / facebook.com/theoryfilms ). Shot using Canon 5d MkII, Dragonframe Stop Motion software and customised slider. Music by the wonderfull Cinematic Orchestra ( cinematicorchestra.com ) Cast: The Theory Tags: Google , street view , short film , canon 5d mkII , animation , stop motion , dragon stop motion , the theory , viral and dragonframe ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/11/address-is-approximate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger &amp; Turtle &#8211; Magic Mountain</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/11/tiger-turtle-magic-mountain/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/11/tiger-turtle-magic-mountain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[achtbaan]]></category>
		<category><![CDATA[angerpark]]></category>
		<category><![CDATA[angerpark-duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[duitse-industrie]]></category>
		<category><![CDATA[heike-mutter]]></category>
		<category><![CDATA[industriële-omgeving]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[landmark]]></category>
		<category><![CDATA[magic-mountain]]></category>
		<category><![CDATA[roergebied]]></category>
		<category><![CDATA[rollercoaster]]></category>
		<category><![CDATA[ruhrgebied]]></category>
		<category><![CDATA[sculptuur]]></category>
		<category><![CDATA[tiger]]></category>
		<category><![CDATA[tiger-turtle]]></category>
		<category><![CDATA[turtle]]></category>
		<category><![CDATA[ulrich-genth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/?p=17615</guid>
		<description><![CDATA[Met hun sculptuur Tiger &#038; Turtle &#8211; Magic Mountain hebben Heike Mutter en Ulrich Genth in het zuiden van de Duitste stad Duisburg een indrukwekkend landmark voor het Ruhrgebied gerealiseerd. De vorm van het kunstwerk roept duidelijk associaties op met een rollercoaster, een achtbaan. Het monumentale werk is op 13 november van dit jaar officiëel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/11/tiger-turtle-magic-mountain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer analyseert borstkanker beter &#8211; NU.nl</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/11/computer-analyseert-borstkanker-beter-nu-nl/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/11/computer-analyseert-borstkanker-beter-nu-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 06:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marsreizigers]]></category>
		<category><![CDATA[trefwoorden]]></category>
		<category><![CDATA[voorpagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/11/computer-analyseert-borstkanker-beter-nu-nl/</guid>
		<description><![CDATA[ NU.nl Computer analyseert borstkanker beter NU.nl "In essentie leert de computer ”, zegt hoogleraar computerwetenschappen Daphne Koller, een van de auteurs. C-path vond structurele kenmerken van borstkanker die net zo belangrijk of zelfs belangrijker zijn dan waar pathologen traditioneel op letten. ... en meer » ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/11/computer-analyseert-borstkanker-beter-nu-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 technische tips voor SEO, goedgekeurd door Google</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/11/5-technische-tips-voor-seo-goedgekeurd-door-google/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/11/5-technische-tips-voor-seo-goedgekeurd-door-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[dev & design]]></category>
		<category><![CDATA[laadtijd]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/11/5-technische-tips-voor-seo-goedgekeurd-door-google/</guid>
		<description><![CDATA[ Afgelopen week publiceerde Google medewerker en guru Matt Cutts online een video, waarin hij aangeeft dat het uitvoeren van SEO (via wat Google noemt SEM’s) als positief wordt ervaren door Google. Eén van de voorwaarden die Matt tussen neus en lippen door vertelt, is dat je de richtlijnen van Google wel in acht moet nemen. Lees meer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/11/5-technische-tips-voor-seo-goedgekeurd-door-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel neemt Israelische fabrikant van navigatiesoftware over</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/10/intel-neemt-israelische-fabrikant-van-navigatiesoftware-over/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/10/intel-neemt-israelische-fabrikant-van-navigatiesoftware-over/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 13:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>
		<category><![CDATA[windows-phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/10/intel-neemt-israelische-fabrikant-van-navigatiesoftware-over/</guid>
		<description><![CDATA[Intel heeft de Israelische firma Telmap overgenomen. Intel laat niets los over het overnamebedrag, maar het zou 300 tot 350 miljoen dollar hebben betaald voor de fabrikant van navigatiesofware die zijn producten vooral afzet op de mobiele markt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/10/intel-neemt-israelische-fabrikant-van-navigatiesoftware-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data gaat de stad redden: wie doet mee? [#PICNIC11]</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/09/data-gaat-de-stad-redden-wie-doet-mee-picnic11/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/09/data-gaat-de-stad-redden-wie-doet-mee-picnic11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 23:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[grassroots]]></category>
		<category><![CDATA[longpas-app]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/09/data-gaat-de-stad-redden-wie-doet-mee-picnic11/</guid>
		<description><![CDATA[ Er wordt in elke stad zoveel (open) data verzameld, dat het eigenlijk zonde is dat deze rijke informatie niet bij het grote publiek (de inwoners) bekend is. Er is bijvoorbeeld veel bekend over lucht- en watervervuiling, maar wie weet precies wat waar aan de hand is? Door sterke verhalen en duidelijke visualisaties te creëren wordt de burger meer betrokken bij de stad. En het leuke is: inwoners kunnen zelf helpen data te verzamelen en te bundelen! Lees meer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/09/data-gaat-de-stad-redden-wie-doet-mee-picnic11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Flights: het machtige schaap</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/09/google-flights-het-machtige-schaap/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/09/google-flights-het-machtige-schaap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 09:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[flight-search]]></category>
		<category><![CDATA[klm]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[travel & toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/09/google-flights-het-machtige-schaap/</guid>
		<description><![CDATA[ Slaap kindje slaap, daar buiten loopt een schaap, een schaap met witte voetjes, die graast in de markt heel zoetjes. Slaap kindje slaap, ga door met je gegaap. En ondertussen lanceert Google haar zoveelste disruptieve product: Google Flights. Lees meer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/09/google-flights-het-machtige-schaap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPN komt met app om klant dataverkeer te laten meten</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/09/kpn-komt-met-app-om-klant-dataverkeer-te-laten-meten/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/09/kpn-komt-met-app-om-klant-dataverkeer-te-laten-meten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/09/kpn-komt-met-app-om-klant-dataverkeer-te-laten-meten/</guid>
		<description><![CDATA[KPN heeft aangekondigd dat het voor iPhone- en Android-toestellen een applicatie zal uitbrengen waarmee smartphonegebruikers kunnen meten hoeveel dataverkeer zij verstoken. Ook zal KPN drie maanden geen kosten 'buiten de bundel' berekenen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/09/kpn-komt-met-app-om-klant-dataverkeer-te-laten-meten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetesdagboek app: Vervanging voor papier</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/07/diabetesdagboek-app-vervanging-voor-papier/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/07/diabetesdagboek-app-vervanging-voor-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 03:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes type 1]]></category>
		<category><![CDATA[fbi]]></category>
		<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/07/diabetesdagboek-app-vervanging-voor-papier/</guid>
		<description><![CDATA[ De app ‘ Diabetesdagboek ‘ is een digitaal dagboek, speciaal voor mensen met diabetes type 1. Zij kunnen met deze app (voor Android en Iphone ) eenvoudig hun waarden en insulinegebruik bijhouden. Claartje de Ridder, webredacteur Agis Zorgverzekeringen, vertelt. Lees meer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/07/diabetesdagboek-app-vervanging-voor-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

