<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>like falcons in the air... &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.falcon-air.nl/category/diversen/microsoft-diversen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.falcon-air.nl</link>
	<description>... virtuele vrije vluchten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 13:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Connected devices in huis: is de toekomst Over The Top?</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/11/connected-devices-in-huis-is-de-toekomst-over-the-top/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/11/connected-devices-in-huis-is-de-toekomst-over-the-top/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acro]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[isp]]></category>
		<category><![CDATA[multiscreen]]></category>
		<category><![CDATA[parks associates]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[tupalo-com]]></category>
		<category><![CDATA[vod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/11/connected-devices-in-huis-is-de-toekomst-over-the-top/</guid>
		<description><![CDATA[ Begin November werd het Connections Europe congres gehouden in Amsterdam. Een intrigerende combinatie van cloud services, consumentenelektronica en service provider strategie. Maar wat hebben deze drie onderwerpen in vredesnaam met elkaar te maken? Het antwoord is dat ze allemaal gaan over de stroom van connected devices in onze woonkamer. Lees meer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/11/connected-devices-in-huis-is-de-toekomst-over-the-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIAA: Google weigert piraterij-app voor Android te verwijderen</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/11/riaa-google-weigert-piraterij-app-voor-android-te-verwijderen/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/11/riaa-google-weigert-piraterij-app-voor-android-te-verwijderen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 20:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws: mobile / android]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/11/riaa-google-weigert-piraterij-app-voor-android-te-verwijderen/</guid>
		<description><![CDATA[Google weigert de populaire app MP3 Music Downloader Pro uit de Android Market te halen, claimt belangenbehartiger RIAA. Met de app kunnen gebruikers auteursrechtelijk beschermde muziek downloaden zonder te betalen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/11/riaa-google-weigert-piraterij-app-voor-android-te-verwijderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation Awards 2011: dit jaar geen 2 maar 11 winnaars</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/11/innovation-awards-2011-dit-jaar-geen-2-maar-11-winnaars/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/11/innovation-awards-2011-dit-jaar-geen-2-maar-11-winnaars/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 20:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[digital-media]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[mkb]]></category>
		<category><![CDATA[orphiro]]></category>
		<category><![CDATA[reportages]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/11/innovation-awards-2011-dit-jaar-geen-2-maar-11-winnaars/</guid>
		<description><![CDATA[ “5 jaar geleden zaten we nog aan de kantinetafel de eerste 100 deelnemers door te nemen, dit jaar hebben we meer dan 1250 aanmeldingen gehad”, aldus Barend van Doorn, Senior Executive bij Accenture. Er wordt in Nederland dus genoeg geïnnoveerd lijkt me. Maar de manier waarop en de overlevingskansen van nieuwe technieken, daar zijn de meningen nogal verdeeld over. Wat zijn dit jaar de innovatietrends? Lees meer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/11/innovation-awards-2011-dit-jaar-geen-2-maar-11-winnaars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords: extreme kosten voor verzekeraars</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/11/google-adwords-extreme-kosten-voor-verzekeraars/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/11/google-adwords-extreme-kosten-voor-verzekeraars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Radio en TV]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[sea]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/11/google-adwords-extreme-kosten-voor-verzekeraars/</guid>
		<description><![CDATA[ Hoe verhouden kosten die gemaakt worden voor het binnenhalen van een klant (SEO, SEA, SES, reclame en sales) zich tot de kosten die gemaakt worden om een product of dienst te leveren? In dit artikel zie je hoe een verdringingsmarkt zorgt voor volledig scheve verhoudingen bij financiële dienstverleners en dan vooral verzekeraars. Lees meer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/11/google-adwords-extreme-kosten-voor-verzekeraars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple verliest rechtszaak van Spaanse tabletfabrikant</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/11/apple-verliest-rechtszaak-van-spaanse-tabletfabrikant/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/11/apple-verliest-rechtszaak-van-spaanse-tabletfabrikant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone en iPad]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mikevdzanden]]></category>
		<category><![CDATA[november-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/11/apple-verliest-rechtszaak-van-spaanse-tabletfabrikant/</guid>
		<description><![CDATA[Apple heeft een rechtszaak van het Spaanse bedrijf NT-K verloren. De rechter verwierp de beschuldigingen dat NT-K het ontwerp van de iPad onrechtmatig heeft gekopieerd en beschuldigde de iPad-producent van machtsmisbruik. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/11/apple-verliest-rechtszaak-van-spaanse-tabletfabrikant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 technische tips voor SEO, goedgekeurd door Google</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/11/5-technische-tips-voor-seo-goedgekeurd-door-google/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/11/5-technische-tips-voor-seo-goedgekeurd-door-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[dev & design]]></category>
		<category><![CDATA[laadtijd]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/11/5-technische-tips-voor-seo-goedgekeurd-door-google/</guid>
		<description><![CDATA[ Afgelopen week publiceerde Google medewerker en guru Matt Cutts online een video, waarin hij aangeeft dat het uitvoeren van SEO (via wat Google noemt SEM’s) als positief wordt ervaren door Google. Eén van de voorwaarden die Matt tussen neus en lippen door vertelt, is dat je de richtlijnen van Google wel in acht moet nemen. Lees meer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/11/5-technische-tips-voor-seo-goedgekeurd-door-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wine 1.3.31</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/10/wine-1-3-31/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/10/wine-1-3-31/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 15:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple-battery]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[zl4cqxssnricvp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/10/wine-1-3-31/</guid>
		<description><![CDATA[Wine lijkt niet langer meer elke week maar om de andere week op vrijdag uitgebracht te worden. Wine is een opensource-implementatie van de Windows-api. Dit maakt het mogelijk om Dos- en Windows-programma's op onder andere Linux, FreeBSD en Solaris te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/10/wine-1-3-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft deed in 1994 bod op Netscape</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/10/microsoft-deed-in-1994-bod-op-netscape/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/10/microsoft-deed-in-1994-bod-op-netscape/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 15:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws: core / browsers]]></category>
		<category><![CDATA[oktober-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/10/microsoft-deed-in-1994-bod-op-netscape/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft heeft eind 1994 een bod gedaan op browsermaker Netscape, die toen net zijn browser Netscape Navigator had uitgebracht. Het bod was echter volgens Netscape te laag, waarna Microsoft de daarop volgende browseroorlog won. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/10/microsoft-deed-in-1994-bod-op-netscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stedenkorting app: Alle deals per stad in 1 overzicht</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/10/stedenkorting-app-alle-deals-per-stad-in-1-overzicht/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/10/stedenkorting-app-alle-deals-per-stad-in-1-overzicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[deals]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/10/stedenkorting-app-alle-deals-per-stad-in-1-overzicht/</guid>
		<description><![CDATA[ De website Stedenkorting.nl biedt een overzicht van alle deals per stad. Vanaf nu zijn de mobiele apps van Stedenkorting.nl gratis te downloaden voor iPhone , iPad en Android . Twan Pulles, algemeen directeur Promodeals, vertelt. Lees meer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/10/stedenkorting-app-alle-deals-per-stad-in-1-overzicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: 2.000.000.000 likes &amp; comments per dag [infographic]</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/10/facebook-2-000-000-000-likes-comments-per-dag-infographic/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/10/facebook-2-000-000-000-likes-comments-per-dag-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 04:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/10/facebook-2-000-000-000-likes-comments-per-dag-infographic/</guid>
		<description><![CDATA[ Dat Facebook 800 miljoen actieve gebruikers heeft weten we wel. Maar wist je ook dat er dagelijks 2 miljard likes en comments geplaatst worden, dat 50% van de actieve gebruikers dagelijks inlogt en wat het merk met de meest likes op Facebook is? Lees meer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/10/facebook-2-000-000-000-likes-comments-per-dag-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

