<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>like falcons in the air... &#187; Social media</title>
	<atom:link href="http://www.falcon-air.nl/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.falcon-air.nl</link>
	<description>... virtuele vrije vluchten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 13:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>5 technische tips voor SEO, goedgekeurd door Google</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/11/5-technische-tips-voor-seo-goedgekeurd-door-google/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/11/5-technische-tips-voor-seo-goedgekeurd-door-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[dev & design]]></category>
		<category><![CDATA[laadtijd]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/11/5-technische-tips-voor-seo-goedgekeurd-door-google/</guid>
		<description><![CDATA[ Afgelopen week publiceerde Google medewerker en guru Matt Cutts online een video, waarin hij aangeeft dat het uitvoeren van SEO (via wat Google noemt SEM’s) als positief wordt ervaren door Google. Eén van de voorwaarden die Matt tussen neus en lippen door vertelt, is dat je de richtlijnen van Google wel in acht moet nemen. Lees meer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/11/5-technische-tips-voor-seo-goedgekeurd-door-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: 2.000.000.000 likes &amp; comments per dag [infographic]</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/10/facebook-2-000-000-000-likes-comments-per-dag-infographic/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/10/facebook-2-000-000-000-likes-comments-per-dag-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 04:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/10/facebook-2-000-000-000-likes-comments-per-dag-infographic/</guid>
		<description><![CDATA[ Dat Facebook 800 miljoen actieve gebruikers heeft weten we wel. Maar wist je ook dat er dagelijks 2 miljard likes en comments geplaatst worden, dat 50% van de actieve gebruikers dagelijks inlogt en wat het merk met de meest likes op Facebook is? Lees meer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/10/facebook-2-000-000-000-likes-comments-per-dag-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KNMI Weerbericht app: Actuele weerberichten en voorspellingen</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/10/knmi-weerbericht-app-actuele-weerberichten-en-voorspellingen/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/10/knmi-weerbericht-app-actuele-weerberichten-en-voorspellingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone en iPad]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/10/knmi-weerbericht-app-actuele-weerberichten-en-voorspellingen/</guid>
		<description><![CDATA[ Met de KNMI  Weerbericht app  (€0,79) krijg je in een oogopslag het actuele weerbericht en de meest accurate weersvoorspellingen voor Nederland te zien. Martin van Spanje, software-ontwikkelaar van P-Edge media, vertelt over de volledig vernieuwde app. Lees meer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/10/knmi-weerbericht-app-actuele-weerberichten-en-voorspellingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom contentmanagers problemen hebben met hun CMS</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/10/waarom-contentmanagers-problemen-hebben-met-hun-cms/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/10/waarom-contentmanagers-problemen-hebben-met-hun-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[dev & design]]></category>
		<category><![CDATA[key-shown]]></category>
		<category><![CDATA[media & uitgevers]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[proxy-server]]></category>
		<category><![CDATA[technical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/10/waarom-contentmanagers-problemen-hebben-met-hun-cms/</guid>
		<description><![CDATA[ Wij internetprofessionals stimuleren bedrijven en overheden steeds weer aan de slag te gaan met social media, mobile, apps, games,  magazines voor tablets et cetera. Al die kansen! De organisaties die ik ken willen ook heel graag. Maar toch zijn ze voorzichtig. Het lukt ze al nauwelijks hun corporate website up tot date te houden, laat staan al die andere kanalen. We helpen ze daarbij, door contentstrategieën te ontwikkelen waarmee ze hun krachten effectief kunnen verdelen. Maar willen CMS-bouwers ook alsjeblieft eens meehelpen? Lees meer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/10/waarom-contentmanagers-problemen-hebben-met-hun-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Flights: het machtige schaap</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/09/google-flights-het-machtige-schaap/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/09/google-flights-het-machtige-schaap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 09:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[flight-search]]></category>
		<category><![CDATA[klm]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[travel & toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/09/google-flights-het-machtige-schaap/</guid>
		<description><![CDATA[ Slaap kindje slaap, daar buiten loopt een schaap, een schaap met witte voetjes, die graast in de markt heel zoetjes. Slaap kindje slaap, ga door met je gegaap. En ondertussen lanceert Google haar zoveelste disruptieve product: Google Flights. Lees meer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/09/google-flights-het-machtige-schaap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culy.nl: Dagelijks culinair genieten</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/09/culy-nl-dagelijks-culinair-genieten/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/09/culy-nl-dagelijks-culinair-genieten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Memories]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[culy-nl]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[monique van loon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/09/culy-nl-dagelijks-culinair-genieten/</guid>
		<description><![CDATA[ Elke dag culinair genieten en inspiratie opdoen, dat kan bij het online magazine Culy.nl . Je vindt er recepten, bijzondere foodfotografie, keukentips en nog veel meer. Slaven Mandic, verantwoordelijk voor de sales en marketing van Culy.nl, vertelt. Lees meer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/09/culy-nl-dagelijks-culinair-genieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drama Noorwegen: moeten we het internet beter bewaken? Ja/Nee</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/07/drama-noorwegen-moeten-we-het-internet-beter-bewaken-janee/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/07/drama-noorwegen-moeten-we-het-internet-beter-bewaken-janee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 20:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Samenleving]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[aanslagen]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[intermediair-nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/07/drama-noorwegen-moeten-we-het-internet-beter-bewaken-janee/</guid>
		<description><![CDATA[ Maandag 25 juli luidde de Stelling van de Dag op de Telegraaf-site als volgt: “ Internet moet beter bewaakt worden ”. Aanleiding was natuurlijk het Noorse drama van de vrijdag ervoor. De stelling werd als volgt toegelicht: “De Noorse massamoordenaar Anders Behring Breivik was zeer actief op het internet. Hij hield blogs bij waarin hij lucht gaf aan zijn radicale rechtsextremistische denkbeelden. Denkt u dat de overheid, niet alleen in Noorwegen maar ook elders in Europa, voldoende gespitst is op wat er op het internet gebeurt? Wat denkt u? Had het drama voorkomen kunnen worden als er beter was opgelet?” Lees meer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/07/drama-noorwegen-moeten-we-het-internet-beter-bewaken-janee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetesdagboek app: Vervanging voor papier</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/07/diabetesdagboek-app-vervanging-voor-papier/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/07/diabetesdagboek-app-vervanging-voor-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 03:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes type 1]]></category>
		<category><![CDATA[fbi]]></category>
		<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/07/diabetesdagboek-app-vervanging-voor-papier/</guid>
		<description><![CDATA[ De app ‘ Diabetesdagboek ‘ is een digitaal dagboek, speciaal voor mensen met diabetes type 1. Zij kunnen met deze app (voor Android en Iphone ) eenvoudig hun waarden en insulinegebruik bijhouden. Claartje de Ridder, webredacteur Agis Zorgverzekeringen, vertelt. Lees meer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/07/diabetesdagboek-app-vervanging-voor-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media strategie binnen de kledingbranche</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/06/social-media-strategie-binnen-de-kledingbranche/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/06/social-media-strategie-binnen-de-kledingbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[headfirst-app]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social-shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/06/social-media-strategie-binnen-de-kledingbranche/</guid>
		<description><![CDATA[ In mijn artikel van vorige week benoemde ik dat de groep offline bezoekers die switcht naar het online kanaal dit voornamelijk doet omdat het goedkoper is dan in de winkel (48%), het makkelijker is omdat je kunt bestellen vanuit huis (29%) en omdat een artikel soms niet verkrijgbaar is in de winkel (29%). Dat een product goedkoper is en niet verkrijgbaar is in de winkel kan worden gezien als noodzaak. Echter ‘dat het makkelijk is, omdat je kunt bestellen vanuit huis’ laat duidelijk de toegevoegde waarde van het online kanaal zien. Lees meer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/06/social-media-strategie-binnen-de-kledingbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale waarde voor je consument: de 3 R’en</title>
		<link>http://www.falcon-air.nl/2011/06/sociale-waarde-voor-je-consument-de-3-r%e2%80%99en/</link>
		<comments>http://www.falcon-air.nl/2011/06/sociale-waarde-voor-je-consument-de-3-r%e2%80%99en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 00:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketingcommunicatie]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[traveltollie]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcon-air.nl/2011/06/sociale-waarde-voor-je-consument-de-3-r%e2%80%99en/</guid>
		<description><![CDATA[ 50% van onze studenten vindt een stageopdracht waarin de term ‘social media’ voorkomt. Dat wil volgens mij een aantal dingen zeggen. 1) Bedrijven missen kennis van sociale media en/of hebben geen tijd het zelf op te pakken en 2) bedrijven denken dat een Twitterende student genoeg is om enige social presence te krijgen. Niet beseffende dat een gedegen strategie essentieel is voor een goede inzet van social media. Bij deze dus een crash course social media basics om je kennis en inzicht te verschaffen in hoe social media strategisch in te zetten. Lees meer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcon-air.nl/2011/06/sociale-waarde-voor-je-consument-de-3-r%e2%80%99en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

